Legge 4 agosto 2017 n.124
“Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche”
ANNO 2023
Contributi Pubblici ricevuti nel 2023 dall’Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Treviso -Onlus”, Treviso.
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (euro) | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI PAESE (TV) | 1.600,00 | 16/01/2023 | CONTRIBUTO ANNO 2022 |
COMUNE DI RONCADE (TV) | 1.700,00 | 12/01/2023 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO A FAVORE DELLA COMUNITA’ – ANNO 2022 |
FONDAZIONE CITTA DI RONCADE (TV) | 500,00 | 16/01/2023 | CONTRIBUTO FAVORE CONFERENZA DI RONCADE |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 30.000,00 | 06/03/2023 | CONTRIBUTO FAVORE CONFERENZA BEATO ERICO EMPORIO SOLIDALE DGR 1239-10.10.2022 ANNUALITA’ 2022-2023 |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
691,00 | 14/12/2023 | CONTRIBUTO FAVORE CONFERENZA DI SPRESIANO |
COMUNE DI RONCADE | 2.000,00 | 21/12/2023 | CONTRIBUTO ANNO 2023 FAVORE CONFERENZA DI RONCADE |
COMUNE DI PAESE (TV) | 1.600,00 | 27/12/2023 | CONTRIBUTO ANNUALE 2023 |
ANNO 2022
Contributi Pubblici ricevuti nel 2022 dall’Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Treviso -Onlus”, Treviso.
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (euro) | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI RONCADE (TV) | 1.500,00 | 14/04/2022 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO A FAVORE DELLA COMUNITA’ – ANNO 2021 |
FONDAZIONE CITTA DI RONCADE (TV) | CONTRIBUTO FAVORE CONFERENZA DI RONCADE | ||
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 8.400,00 | 06/10/2023 | SALDO CONTRIBUTO FAVORE EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO DGR 1035-28/07/21-2021-2022 |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 19.600,00 | 23/02/2023 | ACCONTO CONTRIBUTO EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO DGR 1035-28/07/21-2021-2022 |
COMUNE DI TREVISO | 25.000,00 | 13/01/2022 | CONTRIBUTO FAV. EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO FONDI STANZIATI PER EMERGENZA COVID |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
617,00 | 21/12/2022 | LIQUIDAZIONE PROVENTI INCASSATI ANNO 2021 |
DIOCESI DI TREVISO (TV) |
5.000,00 | 03/11/2022 | CONTRIBUTO CEI 8xMILLE 2021 |
ANNO 2021
Contributi Pubblici ricevuti nel 2021 dall’Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Treviso -Onlus”, Treviso.
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (euro) | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI PAESE (TV) | 3.500,00 | 21/12/2021 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI CARATTERE SOCIALE, UMANITARIO |
COMUNE DI RONCADE (TV) | 1.000,00 | 27/01/2021 | CONTRIBUTI FAVORE SAN VINCENZO DE PAOLI RONCADE ANNO 2020 |
FONDAZIONE CITTA DI RONCADE (TV) | 500,00 | 04/01/2021 | CONTRIBUTO FAVORE CONFERENZA DI RONCADE |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 2.184,65 | 04/03/2021 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO FAVORE EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO – DGR 1372 DEL 16/09/2020 |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 20.000,00 | 19/07/2020 | CONTRIBUTO FAVORE EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO – INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 19 – DGR 1663 DEL 01/12/2020 |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 10.000,00 | 13/05/2021 | SALDO CONTRIBUTO EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO – DGR 1414 DEL 01/10/2019 |
COMUNE DI TREVISO | 10.000,00 | 02/07/2021 | CONTRIBUTO FAV. EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO DA SUDDIVIDERE IN PARTI UGUALI CON COMUNITA S.EGIDIO E CENTRO AIUTO ALLA VITA |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
613,50 | 15/06/2021 | CONTRIBUTO ANNO 2020 ASS. VOL. CONF. SPRESIANO |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
350,00 | 24/12/2021 | CONTRIBUTO COMUNALE AD ASS. VOL. CONF. SPRESIANO |
DIOCESI DI TREVISO (TV) |
25.000,00 | 02/11/2021 | CONTRIBUTO CEI 8xMILLE 2021 |
ANNO 2020
Contributi Pubblici ricevuti nel 2020 dall’Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Treviso -Onlus”, Treviso.
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (euro) | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI PAESE (TV) | 4.100,00 | 16/12/2020 | CONTRIBUTI ANNO 2020 |
COMUNE DI PAESE (TV) | 5.300,00 | 16/12/2020 | CONTRIBUTI ANNO 2021 |
COMUNE DI RONCADE (TV) | 500,00 | 15/05/2020 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO A FAVORE DELLA COMUNITA – ANNO 2019 |
FONDAZIONE CITTA DI RONCADE (TV) | 500,00 | 31/12/2020 | CONTRIBUTO FAVORE CONFERENZA DI RONCADE |
REGIONE VENETO (VE) | 10.000,00 | 08/02/2020 | SALDO CONTRIBUTO FAVORE EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO DGR 1589-30/10/218 |
REGIONE VENETO (VE) | 15.000,00 | 27/03/2020 | ACCONTO CONTRIBUTO EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO DGR 1414-01/10/2019 |
REGIONE VENETO (VE) | 46.500,00 | 26/08/2020 | DGR 443 DEL 07.02.2020 – EMERGENZA COVI19 FAV. EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO |
COMUNE DI TREVISO (TV) |
10.000,00 | 28/10/2020 | CONTRIBUTO FAV. EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO DA SUDDIVIDERE CON COMUNITA S.EGIDIO E CENTRO AIUTO ALLA VITA |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
1.037,50 | 27/08/2020 | CONTRIBUTO ANNO 2019 ASS. VOL. CONF. SPRESIANO |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
2.500,00 | 18/09/2020 | CONTRIBUTO ANNO 2019 ASS. VOL. CONF. SPRESIANO |
DIOCESI DI TREVISO (TV) |
35.000,00 | 24/12/2020 | CONTRIBUTO CEI 8xMILLE 2020 |
ANNO 2019
Contributi Pubblici ricevuti nel 2019 dall’Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Treviso -Onlus”, Treviso.
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (euro) | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI PAESE PAESE (TV) |
3.500,00 | 06/02/2019 | CONTRIBUTI ANNO 2018 |
COMUNE DI RONCADE (TV) | 298,00 | 12/03/2019 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO A FAVORE DELLA COMUNITA’ – ANNO 2018 |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 9.775,03 | 12/03/2019 | SALDO FINANZIAMENTO EMPORI SOLIDALI 2017/2018 |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 15.000,00 | 15/05/2019 | SALDO FINANZIAMENTO EMPORI SOLIDALI 2018/2019 |
COMUNE DI TREVISO (TV) |
2.000,00 | 01/08/2019 | CONTRIBUTO FAVORE EMPORIO SOLIDALE BEATO ERICO |
DIOCESI DI TREVISO (TV) |
30.000,00 | 19/12/2019 | CONTRIBUTO CEI 8xMILLE 2019 |
ANNO 2018
Contributi Pubblici ricevuti nel 2018 dall’Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Treviso -Onlus”, Treviso.
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (euro) | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI PAESE PAESE (TV) |
3.400,00 | 13/02/2018 | CONTRIBUTI ANNO 2017 |
COMUNE DI RONCADE (TV) | 300,00 | 19/02/2018 | CONTRIBUTI ANNO 2017 |
REGIONE VENETO (VENEZIA) | 15.000,00 | 21/06/2018 | ACCONTO FINANZIAMENTO EMPORIO SOLIDALE |
AGENZIA ENTRATE (ROMA) |
3.742,81 | 16/08/2018 | CINQUE X MILLE ANNO FINANZIARIO 2016 |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
1.200,00 | 05/11/2018 | CONTRIBUTO PER ASSISTENZA FAMIGLIE |
COMUNE DI SPRESIANO (TV) |
1.000,00 | 13/12/2018 | CONTRIBUTO PER ASSISTENZA FAMIGLIE |
DIOCESI DI TREVISO (TV) |
40.000,00 | 10/12/2018 | CONTRIBUTO CEI 8xMILLE ANNO 2018 |
ANNO 2017
Contributi Pubblici ricevuti nel 2017 dall’Associazione “Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Treviso -Onlus”, Treviso.
ENTE EROGATORE | SOMMA RICEVUTA (Eur.) |
CAUSALE | FONDI SPESI 2017 (Eur.) |
RESIDUO ANNI SUCCESSIVI (Eur.) |
REGIONE VENETO VENEZIA |
29.490,85 | Finanziamento Emporio della Solidarietà | 29.490,85 | 0,00 |
COMUNE DI PAESE PAESE (TV) |
3.200,00 | Assistenza | 3.200,00 | 0,00 |
COMUNE DI SPRESIANO SPRESIANO (TV) |
997,50 | Assistenza | 997,50 | 0,00 |
AGENZIA ENTRATE ROMA |
4.389,08 | Cinque per mille | 4.389,08 | 0,00 |